Frauen · AFBL · Saison 2026/27
Tabelle
| Pos | Verein | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten Frauen | 13 | 11 | 1 | 1 | +33 | 34 |
| 2 | SK Sturm Graz Frauen | 13 | 9 | 2 | 2 | +21 | 29 |
| 3 | FK Austria Wien | 11 | 8 | 2 | 1 | +29 | 26 |
| 4 | FC Red Bull Salzburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 5 | SCR Altach | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 6 | First Vienna FC 1894 | 13 | 3 | 6 | 4 | -6 | 15 |
| 7 | SK Rapid | 13 | 2 | 5 | 6 | -15 | 11 |
| 8 | LASK | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | 11 |
| 9 | FC Blau - Weiß Linz / Kleinmünchen | 13 | 2 | 1 | 10 | -25 | 7 |
| 10 | SpG Südburgenland / TSV Hartberg | 13 | 1 | 3 | 9 | -24 | 6 |
Stand: Daten von sksturm.at
Nächstes Spiel
Testspiel
SpG Südburgenland / TSV Hartberg
18:30Sturm Graz Frauen
102Tage
:20Std
:07Min
:27Sek
Fr., 05.03.2027Stegersbach - Thermenstadion
